Learn more

Note: Search results may be incomplete due to uncomputed quantities: Class number (201181 objects)

Refine search


Results (9 matches)

  displayed columns for results
Label Polynomial Discriminant Galois group Class group Regulator
2.0.3.1 $x^{2} - x + 1$ $-\,3$ $C_2$ (as 2T1) trivial $1$
2.0.4.1 $x^{2} + 1$ $-\,2^{2}$ $C_2$ (as 2T1) trivial $1$
2.0.7.1 $x^{2} - x + 2$ $-\,7$ $C_2$ (as 2T1) trivial $1$
2.0.8.1 $x^{2} + 2$ $-\,2^{3}$ $C_2$ (as 2T1) trivial $1$
2.0.11.1 $x^{2} - x + 3$ $-\,11$ $C_2$ (as 2T1) trivial $1$
2.0.19.1 $x^{2} - x + 5$ $-\,19$ $C_2$ (as 2T1) trivial $1$
2.0.43.1 $x^{2} - x + 11$ $-\,43$ $C_2$ (as 2T1) trivial $1$
2.0.67.1 $x^{2} - x + 17$ $-\,67$ $C_2$ (as 2T1) trivial $1$
2.0.163.1 $x^{2} - x + 41$ $-\,163$ $C_2$ (as 2T1) trivial $1$
  displayed columns for results