Learn more

Refine search


Results (1-50 of 411 matches)

Next   displayed columns for results
Refined passport label Genus Group Group order Dimension Signature Generating vectors
3.12-2.0.3-4-12.2 $3$ $C_{12}$ $12$ $0$ $[ 0; 3, 4, 12 ]$ $(1,3,5)(2,4,6)(7,9,11)(8,10,12),\ldots$
3.12-2.0.3-4-12.1 $3$ $C_{12}$ $12$ $0$ $[ 0; 3, 4, 12 ]$ $(1,3,5)(2,4,6)(7,9,11)(8,10,12),\ldots$
3.12-2.0.2-12-12.1 $3$ $C_{12}$ $12$ $0$ $[ 0; 2, 12, 12 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)(11,12),\ldots$
3.12-2.0.3-4-12.3 $3$ $C_{12}$ $12$ $0$ $[ 0; 3, 4, 12 ]$ $(1,5,3)(2,6,4)(7,11,9)(8,12,10),\ldots$
3.12-2.0.3-4-12.4 $3$ $C_{12}$ $12$ $0$ $[ 0; 3, 4, 12 ]$ $(1,5,3)(2,6,4)(7,11,9)(8,12,10),\ldots$
3.12-2.0.2-12-12.2 $3$ $C_{12}$ $12$ $0$ $[ 0; 2, 12, 12 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)(11,12),\ldots$
4.12-2.0.4-6-12.3 $4$ $C_{12}$ $12$ $0$ $[ 0; 4, 6, 12 ]$ $(1,8,2,7)(3,10,4,9)(5,12,6,11),\ldots$
4.12-2.0.4-6-12.4 $4$ $C_{12}$ $12$ $0$ $[ 0; 4, 6, 12 ]$ $(1,8,2,7)(3,10,4,9)(5,12,6,11),\ldots$
4.12-2.0.4-6-12.1 $4$ $C_{12}$ $12$ $0$ $[ 0; 4, 6, 12 ]$ $(1,7,2,8)(3,9,4,10)(5,11,6,12),\ldots$
4.12-2.0.4-6-12.2 $4$ $C_{12}$ $12$ $0$ $[ 0; 4, 6, 12 ]$ $(1,7,2,8)(3,9,4,10)(5,11,6,12),\ldots$
4.12-2.0.3-12-12.2 $4$ $C_{12}$ $12$ $0$ $[ 0; 3, 12, 12 ]$ $(1,5,3)(2,6,4)(7,11,9)(8,12,10),\ldots$
4.12-2.0.3-12-12.1 $4$ $C_{12}$ $12$ $0$ $[ 0; 3, 12, 12 ]$ $(1,3,5)(2,4,6)(7,9,11)(8,10,12),\ldots$
5.12-2.0.6-12-12.2 $5$ $C_{12}$ $12$ $0$ $[ 0; 6, 12, 12 ]$ $(1,4,5,2,3,6)(7,10,11,8,9,12),\ldots$
5.12-2.0.6-12-12.3 $5$ $C_{12}$ $12$ $0$ $[ 0; 6, 12, 12 ]$ $(1,6,3,2,5,4)(7,12,9,8,11,10),\ldots$
5.12-2.0.6-12-12.1 $5$ $C_{12}$ $12$ $0$ $[ 0; 6, 12, 12 ]$ $(1,4,5,2,3,6)(7,10,11,8,9,12),\ldots$
5.12-2.0.6-12-12.4 $5$ $C_{12}$ $12$ $0$ $[ 0; 6, 12, 12 ]$ $(1,6,3,2,5,4)(7,12,9,8,11,10),\ldots$
6.12-2.0.2-3-4-12.3 $6$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 2, 3, 4, 12 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)(11,12),\ldots$
6.12-2.0.2-3-4-12.4 $6$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 2, 3, 4, 12 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)(11,12),\ldots$
6.12-2.0.2-3-4-12.1 $6$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 2, 3, 4, 12 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)(11,12),\ldots$
6.12-2.0.2-2-12-12.2 $6$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 2, 2, 12, 12 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)(11,12),\ldots$
6.12-2.0.2-2-12-12.1 $6$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 2, 2, 12, 12 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)(11,12),\ldots$
6.12-2.0.2-3-4-12.2 $6$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 2, 3, 4, 12 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)(11,12),\ldots$
6.12-2.0.3-3-4-4.1 $6$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 3, 3, 4, 4 ]$ $(1,3,5)(2,4,6)(7,9,11)(8,10,12),\ldots$
7.12-2.0.3-4-4-6.2 $7$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 3, 4, 4, 6 ]$ $(1,3,5)(2,4,6)(7,9,11)(8,10,12),\ldots$
7.12-2.0.2-4-6-12.4 $7$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 2, 4, 6, 12 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)(11,12),\ldots$
7.12-2.0.2-3-12-12.3 $7$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 2, 3, 12, 12 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)(11,12),\ldots$
7.12-2.0.2-3-12-12.2 $7$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 2, 3, 12, 12 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)(11,12),\ldots$
7.12-2.0.2-3-12-12.1 $7$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 2, 3, 12, 12 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)(11,12),\ldots$
7.12-2.0.3-3-4-12.2 $7$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 3, 3, 4, 12 ]$ $(1,3,5)(2,4,6)(7,9,11)(8,10,12),\ldots$
7.12-2.0.3-3-4-12.4 $7$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 3, 3, 4, 12 ]$ $(1,5,3)(2,6,4)(7,11,9)(8,12,10),\ldots$
7.12-2.0.2-4-6-12.2 $7$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 2, 4, 6, 12 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)(11,12),\ldots$
7.12-2.0.3-3-4-12.1 $7$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 3, 3, 4, 12 ]$ $(1,3,5)(2,4,6)(7,9,11)(8,10,12),\ldots$
7.12-2.0.2-4-6-12.3 $7$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 2, 4, 6, 12 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)(11,12),\ldots$
7.12-2.0.2-4-6-12.1 $7$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 2, 4, 6, 12 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)(11,12),\ldots$
7.12-2.0.3-3-4-12.3 $7$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 3, 3, 4, 12 ]$ $(1,5,3)(2,6,4)(7,11,9)(8,12,10),\ldots$
7.12-2.0.3-4-4-6.1 $7$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 3, 4, 4, 6 ]$ $(1,3,5)(2,4,6)(7,9,11)(8,10,12),\ldots$
7.12-2.0.3-4-4-6.3 $7$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 3, 4, 4, 6 ]$ $(1,5,3)(2,6,4)(7,11,9)(8,12,10),\ldots$
7.12-2.0.2-3-12-12.4 $7$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 2, 3, 12, 12 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)(11,12),\ldots$
7.12-2.0.3-4-4-6.4 $7$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 3, 4, 4, 6 ]$ $(1,5,3)(2,6,4)(7,11,9)(8,12,10),\ldots$
8.12-2.0.3-4-6-12.3 $8$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 3, 4, 6, 12 ]$ $(1,5,3)(2,6,4)(7,11,9)(8,12,10),\ldots$
8.12-2.0.3-4-6-12.2 $8$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 3, 4, 6, 12 ]$ $(1,3,5)(2,4,6)(7,9,11)(8,10,12),\ldots$
8.12-2.0.3-4-6-12.4 $8$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 3, 4, 6, 12 ]$ $(1,5,3)(2,6,4)(7,11,9)(8,12,10),\ldots$
8.12-2.0.3-4-6-12.1 $8$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 3, 4, 6, 12 ]$ $(1,3,5)(2,4,6)(7,9,11)(8,10,12),\ldots$
8.12-2.0.3-3-12-12.4 $8$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 3, 3, 12, 12 ]$ $(1,5,3)(2,6,4)(7,11,9)(8,12,10),\ldots$
8.12-2.0.3-3-12-12.3 $8$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 3, 3, 12, 12 ]$ $(1,3,5)(2,4,6)(7,9,11)(8,10,12),\ldots$
8.12-2.0.3-3-12-12.2 $8$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 3, 3, 12, 12 ]$ $(1,3,5)(2,4,6)(7,9,11)(8,10,12),\ldots$
8.12-2.0.3-3-12-12.1 $8$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 3, 3, 12, 12 ]$ $(1,3,5)(2,4,6)(7,9,11)(8,10,12),\ldots$
8.12-2.0.4-4-6-6.1 $8$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 4, 4, 6, 6 ]$ $(1,7,2,8)(3,9,4,10)(5,11,6,12),\ldots$
8.12-2.0.2-6-12-12.2 $8$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 2, 6, 12, 12 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)(11,12),\ldots$
8.12-2.0.2-6-12-12.1 $8$ $C_{12}$ $12$ $1$ $[ 0; 2, 6, 12, 12 ]$ $(1,2)(3,4)(5,6)(7,8)(9,10)(11,12),\ldots$
Next   displayed columns for results